| Mã HP | Tên học phần | Tín chỉ | Điểm QT | Điểm GK | Điểm TH | Điểm CK | Điểm HP | Ghi chú |
---|
Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016 |
1 | EN004 | Anh văn 1 | 4 | 9 | 7.5 | | 6 | 7.2 | |
2 | IT001 | Nhập môn lập trình | 4 | | 10 | 8 | 10 | 9.4 | |
3 | IT009 | Giới thiệu ngành | 2 | 9 | | | 7 | 8 | |
4 | MA001 | Giải tích 1 | 3 | 10 | 9 | | 8 | 8.4 | |
5 | MA003 | Đại số tuyến tính | 3 | 10 | 7 | | 10 | 9.4 | |
6 | PE001 | Giáo dục thể chất 1 | | | 7 | | 6 | 6.5 | |
7 | PH001 | Nhập môn điện tử | 3 | 10 | 7 | | 10 | 9.4 | |
| | Trung bình học kỳ | 19 | | | | | 8.63 | |
Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016 |
1 | EN005 | Anh văn 2 | 4 | 9 | 5.5 | | 6.5 | 7.1 | |
2 | IT002 | Lập trình hướng đối tượng | 4 | 8.5 | | 5 | 7 | 6.6 | |
3 | IT003 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 | | 8 | 10 | 9 | 9.1 | |
4 | MA002 | Giải tích 2 | 3 | 10 | 10 | | 10 | 10 | |
5 | PE002 | Giáo dục thể chất 2 | | | 9 | | 7.5 | 8.5 | |
6 | PH002 | Nhập môn mạch số | 4 | | 7 | 9 | 8.5 | 8.2 | |
| | Trung bình học kỳ | 19 | | | | | 8.11 | |
Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017 |
1 | EN006 | Anh văn 3 | 4 | 8 | 6.5 | | 8 | 7.7 | |
2 | IT004 | Cơ sở dữ liệu | 4 | | 10 | 9.5 | 9 | 9.4 | |
3 | IT005 | Nhập môn mạng máy tính | 4 | | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 8.4 | |
4 | IT006 | Kiến trúc máy tính | 3 | 10 | 7.5 | | 9.5 | 9 | |
5 | MA004 | Cấu trúc rời rạc | 4 | 9.5 | 8 | | 6 | 6.8 | |
6 | SS001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin | 5 | | 6 | | 6.5 | 6.3 | |
7 | SS004 | Kỹ năng nghề nghiệp | 2 | 8.5 | 8.5 | | 9.5 | 9 | |
| | Trung bình học kỳ | 26 | | | | | 7.91 | |
Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 |
1 | CS106 | Trí tuệ nhân tạo | 4 | 7.5 | | 8.5 | 8.5 | 8.3 | |
2 | CS113 | Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh | 4 | 10 | | 8 | 8 | 8.4 | |
3 | IT007 | Hệ điều hành | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8.1 | |
4 | MA005 | Xác suất thống kê | 3 | 10 | 9.5 | | 7 | 7.8 | |
5 | SS002 | Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam | 3 | | 8.5 | | 7 | 7.6 | |
6 | SS003 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | | 8 | | 7.5 | 7.7 | |
| | Trung bình học kỳ | 20 | | | | | 8.04 | |
Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 |
1 | CS110 | Nhập môn công nghệ tri thức & máy học | 4 | 8 | | 9 | 7.5 | 8 | |
2 | CS111 | Nguyên lý và phương pháp lập trình | 4 | | | 9 | 7.5 | 8.3 | |
3 | CS112 | Phân tích và thiết kế thuật toán | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
4 | CS221 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 4 | 9.5 | | 9.5 | 7.5 | 8.5 | |
| | Trung bình học kỳ | 16 | | | | | 8.45 | |
Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018 |
1 | CS231 | Nhập môn Thị giác máy tính | 4 | 9 | 10 | | 9 | 9.3 | |
2 | CS313 | Khai thác dữ liệu và ứng dụng | 4 | 8.5 | | 9 | 4 | 6.3 | |
3 | CS314 | Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạo | 4 | 9.5 | | 4 | 5.5 | 6.4 | |
4 | CS527 | Thực tại ảo | 4 | 5.5 | | 9 | 5.5 | 6.6 | |
| | Trung bình học kỳ | 16 | | | | | 7.15 | |
Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019 |
1 | CS232 | Tính toán đa phương tiện | 4 | | | 8.5 | 9 | 8.9 | |
2 | CS331 | Thị giác máy tính nâng cao | 4 | | | 7 | 5.5 | 6.3 | |
3 | CS332 | Máy học trong Thị giác Máy tính | 4 | 8 | | 9.5 | 7.5 | 8.2 | |
4 | CS431 | Các kĩ thuật học sâu và ứng dụng | 3 | 7 | | | 7 | 7 | |
5 | CS523 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao | 4 | | | 10 | 7.5 | 8.3 | |
6 | CS530 | Đồ án chuyên ngành | 3 | | | | 9.5 | 9.5 | |
| | Trung bình học kỳ | 22 | | | | | 8.01 | |
Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 |
1 | CS339 | Xử lý văn bản Y khoa | 4 | 9 | | | 9 | 9 | |
2 | CS505 | Khoá luận tốt nghiệp | 10 | | | | 9.6 | 9.6 | |
| | Trung bình học kỳ | 14 | | | | | 9.43 | |
Số tín chỉ đã học | 152 | | | | | | |
Số tín chỉ tích lũy | 152 | | | | | | |
Điểm trung bình chung | | | | | | 8.17 | |